โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนวันที่ 1 ก.ค. 2563 Source by sport.mthai.com...
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 16 | +36 | 62 |
2 | ![]() |
26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | +21 | 50 |
3 | ![]() |
26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 30 | +15 | 49 |
4 | ![]() |
26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
5 | ![]() |
26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | +16 | 44 |
6 | ![]() |
25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | +11 | 40 |
7 | ![]() |
24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | +4 | 40 |
8 | ![]() |
25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | +14 | 39 |
9 | ![]() |
24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 26 | +12 | 39 |
10 | ![]() |
26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | +7 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 34 |
13 | ![]() |
26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | -14 | 33 |
14 | ![]() |
25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 30 |
15 | Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 28 |
16 | Brighton & Hov… | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | ![]() |
26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 |
19 | ![]() |
26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 |
20 | Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 41 | -26 | 11 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 | +29 | 55 |
2 | Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 53 |
3 | Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | +23 | 52 |
4 | Sevilla | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | +16 | 48 |
5 | Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | +21 | 41 |
6 | Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 |
7 | Villarreal | 24 | 8 | 13 | 3 | 33 | 25 | +8 | 37 |
8 | Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | +1 | 32 |
9 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | +6 | 30 |
10 | Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 30 |
11 | Granada | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 30 |
12 | Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 28 |
13 | Getafe | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 | 27 |
14 | Valencia | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 27 |
15 | Cádiz | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | 25 |
16 | Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 22 |
17 | Real Valladolid | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | -13 | 22 |
18 | Deportivo Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 |
19 | Elche | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | -14 | 21 |
20 | Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | +36 | 56 |
2 | Milan | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 28 | +17 | 49 |
3 | Juventus | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 20 | +25 | 46 |
4 | Atalanta | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | +24 | 46 |
5 | Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 35 | +12 | 44 |
6 | SSC Napoli | 23 | 14 | 1 | 8 | 49 | 25 | +24 | 43 |
7 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | +6 | 43 |
8 | Sassuolo | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | +3 | 35 |
9 | Hellas Verona | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | +4 | 35 |
10 | Sampdoria | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 | 30 |
11 | Bologna | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 28 |
12 | Udinese | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 28 |
13 | Genoa | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 |
14 | Spezia | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | 25 |
15 | Fiorentina | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | 25 |
16 | Benevento | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | -19 | 25 |
17 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
18 | Cagliari | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 |
19 | Parma | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 |
20 | Crotone | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | -34 | 12 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | +35 | 52 |
2 | ![]() |
23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | +23 | 50 |
3 | ![]() |
23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | +18 | 45 |
4 | ![]() |
23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | +14 | 42 |
5 | ![]() |
23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | +17 | 39 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | 37 |
7 | ![]() |
23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 | 34 |
8 | ![]() |
23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | 34 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | +4 | 33 |
10 | ![]() |
23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 | 32 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 |
12 | ![]() |
22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | Augsburg 1907 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 |
14 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 |
15 | ![]() |
23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 |
16 | ![]() |
22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 |
18 | ![]() |
23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | 9 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 27 | 17 | 8 | 2 | 47 | 17 | +30 | 59 |
2 | Paris Saint-Germain | 27 | 18 | 3 | 6 | 61 | 17 | +44 | 57 |
3 | Olympique Lyonnais | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 24 | +30 | 55 |
4 | Monaco | 27 | 17 | 4 | 6 | 56 | 37 | +19 | 55 |
5 | Metz | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 26 | +7 | 41 |
6 | Lens | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 37 | +2 | 41 |
7 | Montpellier Hérault SC | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 46 | -3 | 39 |
8 | Olympique de Marseille | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 | 38 |
9 | Stade Rennais FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | +3 | 38 |
10 | Angers SCO | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 42 | -10 | 36 |
11 | Girondins de Bordeaux | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 33 | -5 | 33 |
12 | OGC Nice | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 39 | -6 | 32 |
13 | Stade de Reims | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 |
14 | Brest | 27 | 9 | 4 | 14 | 39 | 49 | -10 | 31 |
15 | Saint-Etienne | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 39 | -12 | 30 |
16 | Strasbourg | 27 | 8 | 6 | 13 | 35 | 41 | -6 | 30 |
17 | Lorient | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 51 | -18 | 26 |
18 | Nîmes | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 52 | -26 | 25 |
19 | Nantes | 27 | 4 | 12 | 11 | 27 | 42 | -15 | 24 |
20 | Dijon | 27 | 2 | 9 | 16 | 18 | 44 | -26 | 15 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Pathum United | 23 | 20 | 3 | 0 | 47 | 11 | +36 | 63 |
2 | Buriram United | 23 | 14 | 2 | 7 | 46 | 23 | +23 | 44 |
3 | Port | 23 | 14 | 2 | 7 | 47 | 29 | +18 | 44 |
4 | Muang Thong United | 23 | 12 | 4 | 7 | 43 | 30 | +13 | 40 |
5 | Bangkok United | 23 | 11 | 5 | 7 | 41 | 30 | +11 | 38 |
6 | Samut Prakan City | 23 | 10 | 5 | 8 | 45 | 40 | +5 | 35 |
7 | Chiangrai United | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 23 | +9 | 35 |
8 | Ratchaburi | 23 | 10 | 4 | 9 | 39 | 36 | +3 | 34 |
9 | Nakhon Ratchasima | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 34 | -5 | 31 |
10 | Chonburi | 23 | 9 | 2 | 12 | 25 | 37 | -12 | 29 |
11 | Police Tero | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 36 | -11 | 29 |
12 | Prachuap | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 37 | -10 | 25 |
13 | Sukhothai | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | 44 | -12 | 24 |
14 | Suphanburi | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 35 | -9 | 23 |
15 | Trat | 23 | 4 | 3 | 16 | 27 | 48 | -21 | 15 |
16 | Rayong | 23 | 3 | 1 | 19 | 14 | 52 | -38 | 10 |
โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนวันที่ 1 ก.ค. 2563 Source by sport.mthai.com...
ขอแสดงความยินดีแฟนบอลลิเวอร์พูล แชมป์ที่เหล่าสาวกหงส์แดงรอคอยมาอย่างยาวนานร่วม 30 ปี ทำให้สโมสร...
โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนวันที่ 25 มิ.ย. 2563 Source by sport.mthai.com...
โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนวันที่ 24 มิ.ย. 2563 Source by sport.mthai.com...
โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนวันที่ 23 มิ.ย. 2563 Source by sport.mthai.com...
โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนวันที่ 22 มิ.ย. 2563 Source by sport.mthai.com...
สถิติฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เอฟเวอร์ตัน vs ลิเวอร์พูล คืนวันที่ 21 มิถุนายน 2563 แข่งขันเวลา...
โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันที่ 21 มิ.ย. 2563 Source by sport.mthai.com...
สถิติฟุตบอลลาลีกา สเปน วันที่ 20 มิถุนายน 2563 แข่งขันเวลา 03.00 น. …. ทีมเหย้า แข่งเวลา ทีมเยื...
สถิติฟุตบอลเดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 แข่งขันเวลา 18.30 น. ทีมเหย้า แข่งเ...